Amministrative 2011 29 maggio 2011, 22:00 | Amministrative Precedenti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comune | Elettori | Votanti | % | % | differenza % | |
Antillo | 961 | 664 | 69,09% | 66,91% | +2,18% | |
Capo d’Orlando | 12.772 | 7.384 | 57,81% | 61,15% | -3,34% | |
Caronia | 3.307 | 1.974 | 59,69% | 64,70% | -5,01% | |
Falcone | 3.312 | 1.652 | 49,88% | 53,45% | -3,57% | |
Ficarra | 1.594 | 1.001 | 62,80% | 67,32% | -4,52% | |
Galati Mamertino | 2.784 | 1.750 | 62,86% | 64,86% | -2,00% | |
Patti | 11.942 | 7.218 | 60,44% | 63,89% | -3,45% | |
San Marco d’Alunzio | 2.172 | 1.395 | 64,23% | 67,25% | -3,02% | |
Sant’Angelo di Brolo | 3.614 | 1.816 | 50,25% | 54,95% | -4,70% | |
Torregrotta | 6.656 | 3.908 | 58,71% | 62,25% | -3,54% | |
Totale | 49.114 | 28.762 | 58,56% | – | – |
Per il quarto anno consecutivo, Spazio Danza Academy ha portato il nome di Capo d’Orlando…
In un tempo in cui le cronache raccontano troppo spesso episodi di malasanità, da Naso…
Un segno di speranza e consapevolezza contro i disturbi alimentari (altro…)
Non solo sport, ma emozione pura e ricordo vivo. (altro…)
Il 4 settembre. E martedì 9 settembre, ore 18:00 ci sarà l'incontro con l'attivista dei…