Forse, anzi è “la corsa” per eccellenza per chi ha la malia dell’Africa, per chi ama la moto e l’avventura.
Esserci è un sogno, correrla vuol dire tanto, arrivare sino alla fine vuol dire entrare nella leggenda, fare l’impresa.
Così Guido, il palermitano, è stato determinato.
Con i colori della sua Isola sul casco;
una Trinacria con la tagelmust;
la maglietta con il porcellino siciliano per portafortuna nello zaino;
dei compagni di viaggio, con i quali condividere l’avventura,Tobias Moretti, l’attore austriaco della serie il Commissario Rex spesso al suo fianco lungo le piste africane;
un’affidabilissima, Yahama 400;
gli amici a seguirlo, da tutta Italia, a trepidare per lui, perdendo gli occhi su quel puntino rosso rilanciato dal gps che nel deserto se rallentava o si fermava erano zeppi di preoccupazioni sino a quando non si rimuoveva, pronti a sostenerlo – da lontano -, a soffiare dentro la bolla di un sogno per evitare che si infrangesse.
“Voglio arrivare alla meta” ripeteva Guido, tappa dopo tappa; un impegno che ha rispettato. Come sempre.
Cusumano comunque ha rischiato tanto anche oggi, quando a 80 km dall’arrivo della speciale, la moto, messa a dura prova, ha avuto un intoppo meccanico, ma ha avuto la fortuna di trovare un camion-assistenza di un team francese con a bordo “3 angeli” che sportivamente hanno aperto la loro officina trovando tutto il materiale per rimettere in sesto la moto.
Per permettere di giungere alla fine del sogno…
Tanto da domani si ricomincia.
MOTO Classement Général – 09/01/2013
1 169 be FONTYN Martin KTM +450 / 1 / 1 53:52:24
2 122 nl MARTENS Guillaume KTM +450 / 2 / 2 54:24:49 00:32:25
3 117 fr ARNOULT Patrick HONDA 450 / 1 / 1 55:57:01 02:04:37 00h08
4 114 fr PALACIOS Joseph KTM 450 / 2 / 1 58:27:45 04:35:21
5 125 be LESAGE Pierre KTM +450 / 3 / 3 60:41:19 06:48:55 00h65
6 104 at KINIGADNER Klaus KTM 450 / 3 / 2 61:37:17 07:44:53
7 103 at BLOEB Gregor KTM 450 / 4 / 3 61:46:32 07:54:08 00h03
8 102 fr CONREAU Christophe HONDA 450 / 5 / 2 64:10:47 10:18:23 00h65
9 124 at HORWATH Christian YAMAHA 450 / 6 / 3 65:23:39 11:31:15 04h06
10 111 at MORETTI Tobias KTM 450 / 7 / 4 68:35:17 14:42:53 02h03
11 112 de SAUER Joachim KTM 450 / 8 / 5 70:32:12 16:39:48 04h00
12 101 fr DUBOIS Norbert KTM +450 / 4 / 1 72:17:36 18:25:12 12h09
13 107 it PROCACCINI Alfredo KTM 450 / 9 / 4 72:50:32 18:58:08 11h30
14 120 at PELZMANN Klaus YAMAHA 450 / 10 / 5 75:58:42 22:06:18 12h00
15 109 it CUSUMANO Guido YAMAHA 450 / 11 / 6 87:37:49 33:45:25 13h17
16 116 fr BOUCHET Pascal KTM 450 / 12 / 7 100:44:28 46:52:04 24h00
17 P123 at FRAUWALLNER Helly YAMAHA 450 / 13 / 8 106:24:53 52:32:29 48h00
tre giorni di gusto, musica e successo a Torrenova (altro…)
Per il quarto anno consecutivo, Spazio Danza Academy ha portato il nome di Capo d’Orlando…
In un tempo in cui le cronache raccontano troppo spesso episodi di malasanità, da Naso…
Un segno di speranza e consapevolezza contro i disturbi alimentari (altro…)
Non solo sport, ma emozione pura e ricordo vivo. (altro…)