Milano– E’ passata appena una settimana dalla fine del Campionato Mondiale Femminile Italy 2014, ma l’eco del grande successo non si è ancora spenta. Dopo il forum alla Gazzetta dello Sport, riassunto in due pagine nell’edizione odierna del quotidiano, nel week end diversi sono gli appuntamenti televisivi che vedranno in primo piano le azzurre. Sabato sera, Nadia Centoni e Monica De Gennaro, sono state ospiti di Ballando con le Stelle, popolare trasmissione condotta da Milly Carlucci che va in onda su RaiUno a partire dalle ore 21.15.
Le due azzurre durante il corso dello show si sono cimentate come giudici speciali, commentando le esibizioni di ballo. Nella scorsa stagione la pallavolo fu protagonista della trasmissione grazie alla partecipazione, come ballerino, di Gigi Mastrangelo.
Oggi pomeriggio, invece, Noemi Signorile tifosa juventina (suo papà giocò nella Juventus Primavera) e Cristina Chirichella parteciperanno alla trasmissione Quelli che il Calcio, in onda su RaiDue dalle ore 13.45.
Questa sera, infine, Valentina Diouf sarà intervistata da Fabio Fazio all’interno della trasmissione Che tempo che fa, uno dei programmi di punta di RaiTre (ore 20.10).
Insomma, le azzurre piacciono in tv: dopo aver raccolto milioni di telespettatori e siglato record d’ascolti su RaiSport. per un altro week end entreranno nelle case degli italiani
Il pubblico e gli incassi del Campionato Mondiale Femminile Italy 2014
PRIMA FASE
Pool A (Roma) –
23 settembre: Argentina–Croazia 2.300, Rep. Dominicana–Germania 1.800, Italia– Tunisia 8.000.
24 settembre: Rep. Dominicana–Tunisia 1.600, Germania–Argentina 500, Croazia–Italia 4.000.
25 settembre: Germania–Tunisia 3.400, Croazia–Rep. Dominicana 1.500, Argentina–Italia 4.500.
27settembre: Tunisia–Croazia 1.000, Rep.Dominicana–Argentina 7.000, Italia–Germania 10.600.
28 settembre: Tunisia–Argentina 200, Croazia–Germania 4.500, Italia–Rep.Dominicana 8.600.
Totale 59.500
Pool B (Trieste) –
23 settembre: Canada–Camerun 900, Serbia–Turchia 1.700, Brasile–Bulgaria 2.200.
24 settembre: Turchia–Canada 1.100, Camerun–Brasile 1.500, Serbia–Bulgaria 2.500.
25 settembre: Canada–Brasile 2.900, Camerun–Serbia 700, Turchia–Bulgaria 700.
27 settembre: Bulgaria–Camerun 900, Serbia–Canada 2.600, Brasile–Turchia 3.700.
28 settembre: Camerun–Turchia 700, Bulgaria–Canada 3.500, Brasile–Serbia 6.700.
Totale 32.300
Pool C (Verona) –
23 settembre: Olanda–Kazazhstan 1.200, Russia–Thailandia 500, Usa–Messico 600.
24 settembre: Kazakhstan–Usa 1.400, Russia–Messico 200, Thailandia–Olanda 300.
25 settembre: Thailandia–Messico 1.700, Kazakhstan–Russia 300, Olanda–Usa 1.700.
27 settembre: Messico–Kazakhstan 1.000, Russia–Olanda 3.800, Usa–Thailandia 2.500.
28 settembre: Messico–Olanda 700, Kazakhstan–Thailandia 3.300, Usa–Russia 5.000.
Totale 24.200
Pool D (Bari) –
23 settembre: Cina–Portorico 1.500, Giappone–Azerbaijan 1.000, Cuba–Belgio 600.
24 settembre: Cina–Azerbaijan 2.000, Belgio–Giappone 500, Portorico–Cuba 500.
25 settembre: Portorico–Azerbaijan 1.100, Cuba–Giappone 800, Belgio–Cina 1.200.
27 settembre: Azerbaijan–Belgio 2.000, Giappone–Portorico 800, Cina–Cuba 1.500.
28 settembre: Azerbaijan–Cuna 600, Giappone–Cina 2.500, Belgio–Portorico 1.500.
Totale 18.100
SECONDA FASE Pool E (Bari) –
1 ottobre: Rep. Dominicana–Belgio 800, Italia–Azerbaijan 3.800.
2 ottobre: Rep. Dominicana–Azerbaijan 2.100, Italia–Belgio 5.000.
4 ottobre: Rep. Dominicana–Cina 4.000, Italia–Giappone 6.000.
5 ottobre: Rep. Dominicana–Giappone 5.000, Italia–Cina 6.000.
Totale 32.700
Pool E (Trieste)
1 ottobre: Croazia–Giappone 1.000, Germania–Cina 1.200.
2 ottobre: Germania–Giappone 1.600, Croazia–Cina 3.200.
4 ottobre: Germania–Belgio 2.600, Croazia–Azerbaijan 3.800.
5 ottobre: Germania–Azerbaijan 2.200, Croazia–Belgio 2.500.
Totale 18.100
Pool F (Verona)
1 ottobre: Serbia–Olanda 500, Brasile–Kazakhstan 900.
2 ottobre: Serbia–Kazakhstan 300, Brasile–Olanda 1.200.
4 ottobre: Serbia–Usa 4.500, Brasile–Russia 5.000.
5 ottobre: Serbia–Russia 5.800, Brasile–Usa 6.200.
Totale 24.400
Pool F (Modena)
1 ottobre: Turchia–Usa 2.900, Bulgaria–Russia 3.500.
2 ottobre: Turchia–Russia 2.700, Bulgaria–Usa 2.700.
4 ottobre: Turchia–Olanda 4.500, Bulgaria–Kazakhstan 3.200.
5 ottobre: Turchia–Kazakhstan 4.200, Bulgaria–Olanda 3.600.
Totale 27.300
FASE FINALE (Milano)
8 ottobre: Brasile–Cina 5.500, Italia–Stati Uniti 11.500.
9 ottobre: Cina–Rep. Dominicana 2.200, Stati Uniti–Russia 5.200.
10 ottobre: Brasile–Rep. Dominicana 7.500, Italia–Russia 12.400.
11 ottobre: Stati Uniti–Brasile 10.000, Italia–Cina 12.600.
12 ottobre: Italia–Brasile 12.600, Cina–Stati Uniti 12.600.
Totale 92.100
SPETTATORI E INCASSI PER SEDE
Milano 92.100, € 1.125.907,50
Roma 59.500, € 371.235,50
Bari 50.800, € 253.145,50
Trieste 50.400, € 224.788,50
Verona 48.600, € 232.059,50
Modena 27.300, € 164.518,50
Totale spettatori e incassi 328.700, € 2.371.655,00.
Nino Vitale nominato Commissario della Sezione della Democrazia Cristiana. La nota del Segretario provinciale del…
il genio silenzioso che ha ridefinito l’eleganza (altro…)
Patti non cresce, non si rilancia, non sogna più. A dirlo senza mezzi termini è…
Dal convegno promosso da Quater Srl la certezza: nessuna proroga, i progetti vanno chiusi entro…
E’ stato ristretto agli arresti domiciliari l’autore del furto perpetrato ai danni della nostra emittente…
TRA CLOUD E MOBILE BANKING - L’importanza di scegliere siti sicuri