Priorità nel Piano Provinciale (Codice) | Titolo dell’intervento | Livello di progettazione | Importo in € dell’intervento | Importo cumulato |
42 | Progetto per l’ampliamento ed ammodernamento della S.P. 141 di collegamento del Comune di Brolo con il Comune di Piraino (Polo turistico Tirreno centrale) | Esecutivo | 3.583.804,00 | 3.783.804,00 |
43 | Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi PIT N. 12 (Eolo, Scilla e Cariddi) e dei Poli culturali sul circuito turistico dell’Isola di Vulcano-Vulcano porto-Piano Gelso | Esecutivo | 1.798.160,00 | 5.581.964,00 |
44 | Lavori per il completamento della sede stradale della S.P. Scifì, nel Comune di Forza d’Agrò | Esecutivo | 200.000,00 | 5.781.964,00 |
45 | Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. S. Fratello S. Mamma Marescotto per facilitare le attività agrituristiche del PIT 33 “Nebrodi” | Esecutivo | 400.000,00 | 6.181.964,00 |
46 | Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il Comune di Graniti e la S.s. 185 nella Valle dell’Alcantara | Esecutivo | 500.000,00 | 6.681.964,00 |
47 | Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il Comune di Malvagna e la S.s. 185 della Valle dell’Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile. | Esecutivo | 500.000,00 | 7.181.964,00 |
48 | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici – Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile. | Esecutivo | 1.500.000,00 | 8.681.964,00 |
49 | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile della strada Furci – Artale nel Comune di Furci Siculo | Esecutivo | 200.000,00 | 8.881.964,00 |
50 | Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. 6 e dell’innesto alla S.s. 185 nel Comune di Motta Camastra. Interventi strutturali del piano viabile. | Esecutivo | 500.000,00 | 9.381.964,00 |
51 | Lavori urgenti per il consolidamento, allargamento e sistemazione del piano viabile S.A. S. Angelo di Brolo – Ponte Lisicò – Nunziata – Fosso Pino | Esecutivo | 354.289,43 | 9.736.253,43 |
53 | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile della SS.PP. 60 e 60 bis di Monforte S. Giorgio e ricostruzione ponte in Contrada Cancellieri. | Definitivo | 1.000.000,00 | 10.736.253,43 |
54 | Lavori per la realizzazione di opere a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso, zona Santuario nel Comune di Villafranca Tirrena. | Esecutivo | 390.000,00 | 11.126.253,43 |
55 | Lavori di ammoderno, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione i PIT ed i Poli Turistici, lungo la S.P. 176 “Castelluzzese”, attraversando i Comuni di Pettineo, Castel di Lucio e Mistretta (PIT 33 “Nebrodi”). Lotto di completamento. | Esecutivo | 3.500.000,00 | 14.626.253,43 |
56 | Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei vari tratti della S.P. 41 nel Villaggio S. Filippo Inferiore nel Comune di Messina. | Esecutivo | 200.000,00 | 14.826.253,43 |
57 | Lavori di completamento dell’allargamento della curva porta terra nella c.a. di Rometta. | Esecutivo | 258.228,45 | 15.084.481,88 |
58 | Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. Sinagra Limari. | Esecutivo | 100.000,00 | 15.184.481,88 |
Nino Vitale nominato Commissario della Sezione della Democrazia Cristiana. La nota del Segretario provinciale del…
il genio silenzioso che ha ridefinito l’eleganza (altro…)
Patti non cresce, non si rilancia, non sogna più. A dirlo senza mezzi termini è…
Dal convegno promosso da Quater Srl la certezza: nessuna proroga, i progetti vanno chiusi entro…
E’ stato ristretto agli arresti domiciliari l’autore del furto perpetrato ai danni della nostra emittente…
TRA CLOUD E MOBILE BANKING - L’importanza di scegliere siti sicuri