ÂÂ
| Risultati 1a Giornata | |||
| Basket Empedocle | Ecol Sea Palermo | 93 | 54 |
| Basket Racalmuto 2003 | Stud Licata 1971 | 106 | 88 |
| Cittàdi Paceco | Nuova Pall Marsala | 73 | 71 |
| Cus Palermo | Villa Santa Teresa | 55 | 69 |
| Pall. Erice | PGS Aquila Palermo | 56 | 58 |
| Pol Dil Virtus Tp | ASD Invicta 93100 | 74 | 56 |
| S.Agata Basket | Pall Rosmini Erice | 52 | 80 |
ÂÂ
Classifica
| Squadra | Punti | G | V | P | F | S | Diff. |
| Basket Empedocle | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 54 | 39 |
| Pall Rosmini Erice | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 52 | 28 |
| Pol dil Virtus Tp | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 56 | 18 |
| Basket Racalmuto 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 106 | 88 | 18 |
| Villa Santa Teresa | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 55 | 14 |
| PGS Aquila Palermo | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 56 | 2 |
| Cittàdi Paceco | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 71 | 2 |
| Pall. Erice | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 58 | -2 |
| Nuova Pall Marsala | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 73 | -2 |
| Cus Palermo | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 69 | -14 |
| Stud Licata 1971 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88 | 106 | -18 |
| ASD Invicta 93100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 74 | -18 |
| S.Agata Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 80 | -28 |
| Ecol Sea Palermo | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 93 | -39 |
ÂÂ
Torneo SERIE C REGIONALE SICILIA A
| Prossima gara – 2a Giornata – 17 e 18 ottobre 2009 | |||
| ASD Invicta 93100 | S.Agata Basket | 0 | 0 |
| Basket Racalmuto 2003 | Cittàdi Paceco | 0 | 0 |
| 17/10 – Ecol Sea Palermo | Pall.Erice | 0 | 0 |
| Nuova Pall Marsala | Basket Empedocle | 0 | 0 |
| Pall Rosmini Erice | Cus Palermo | 0 | 0 |
| PGS Aquila Palermo | Pol Dil Virtus Tp | 0 | 0 |
| 17/10 – Villa Santa Teresa | Stud Licata 1971 | 0 | 0 |
ÂÂ
{boncko}/sport/santagata_basket/s._agata_vs_rosmini_erice/fotogallery/{/boncko}
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
YACHT CLUB CAPO D’ORLANDO - Eolian Cup, trofeo Franco Costa a fine maggio la 5^…
SANT’AGATA MILITELLO - Rotary Club, presentato il romanzo “Agguato all’ora sesta”
SICILIA - Strutture ricettive: Schillaci (M5S), abrogate le norme regionali che penalizzavano i gestori di…
ARCI ME – “Dalla Nakba al genocidio” incontro di approfondimento sul conflitto israelo-palestinese
BANDO ISI - Oltre 25 milioni di euro destinati a migliorare la sicurezza delle imprese…
FESTA DEL MEDICO - I nomi dei 30 candidati. Lunedì 18 al Palacultura con guest…