Nuova sfida per il Sant’Agata Basket che domenica 8 novembre incontreràtra le mura amiche, la giovane formazione del Cus Palermo guidata da coach Federico Ielo.
Di seguito la classifica, il prossimo turno gare e la Fotogallery di Sant’Agata Basket – Comitato Addio Pizzo PGS Aquila, conclusasi col risultato di 72-61.
SERIE C REGIONALE SICILIA A
Classifica
| Squadra | Punti | G | V | P | F | S | Diff. |
| Pall Rosmini Erice | 8 | 4 | 4 | 0 | 297 | 211 | 86 |
| CittàDi Paceco | 8 | 4 | 4 | 0 | 325 | 289 | 36 |
| Basket Racalmuto 2003 | 6 | 4 | 3 | 1 | 392 | 296 | 96 |
| Nuova Pall Marsala | 6 | 4 | 3 | 1 | 293 | 253 | 40 |
| Pgs Aquila Palermo | 4 | 4 | 2 | 2 | 259 | 225 | 34 |
| Basket Empedocle | 4 | 4 | 2 | 2 | 286 | 261 | 25 |
| Villa Santa Teresa | 4 | 4 | 2 | 2 | 266 | 263 | 3 |
| Stud Licata 1971 | 4 | 4 | 2 | 2 | 332 | 334 | -2 |
| S. Agata Basket | 4 | 4 | 2 | 2 | 249 | 257 | -8 |
| Pall. Erice | 4 | 4 | 2 | 2 | 249 | 259 | -10 |
| Pol Dil Virtus Tp | 4 | 4 | 2 | 2 | 241 | 282 | -41 |
| Cus Palermo | 0 | 4 | 0 | 4 | 232 | 315 | -83 |
| Ecol Sea Palermo | 0 | 4 | 0 | 4 | 227 | 315 | -88 |
| Asd Invicta 93100 | 0 | 4 | 0 | 4 | 219 | 307 | -88 |
ÂÂ
SERIE C REGIONALE SICILIA A
Gare di domenica 8 novembre 2009
| Asd Invicta 93100 | Basket Empedocle |
| CittàDi Paceco | Pall. Erice |
| Ecol Sea Palermo | Nuova Pall Marsala |
| Pall Rosmini Erice | Basket Racalmuto 2003 |
| Pgs Aquila Palermo | Villa Santa Teresa |
| S. Agata Basket | Cus Palermo |
| Stud Licata 1971 | Pol Dil Virtus Tp |
ÂÂ
{boncko}/sport/santagata_basket/s._agata_vs_addio_pizzo_palermo/fotogallery/{/boncko}
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ASD INVICTA 93100 basket BASKET EMPEDOCLE BASKET RACALMUTO 2003 CittàDi Paceco classifica comitato addio pizzo CUS PALERMO domenica 8 novembre ECOL SEA PALERMO Federico Ielo Fotogallery girone A NUOVA PALL MARSALA PALL ROSMINI ERICE PALL. ERICE PGS AQUILA PALERMO POL DIL VIRTUS TP prossimo turno S.AGATA BASKET SANT’AGATA BASKET scomunicando serie C regionale STUD LICATA 1971 VILLA SANTA TERESA




